2018-11-14
आधारभूत जानकारी
सामग्री: पीपी
ब्रान्ड नाम: SUNPLAST
प्रमाणीकरण: ISO9001, ISO14001
ट्रेडमार्क: SUNPLAST
उत्पत्ति: चीन
जडान: द्रुत जोडिएको
आकार: १ / २-।
सामग्रीहरू: पीपी
विशिष्टता: पीपी
HS कोड: 39174000
उत्पाद विवरण
नोटिस: सबै एरा पाइपहरू र फिटिंग नयाँ सामग्रीमा छन्!
१. मानक: आईएसओ, डीआईएन, एएसटीएम, एनपीटी
२. सामग्री: पीपी
SI. आकार: १-1-१११०
B. ब्राण्ड नाम: SUNPLAST
W. कामकाजी दबाव: २० डिग्री सेन्टिग्रेड D16-D63: PN16 (थ्रेडेड फिटिंग्स: PN10)
D75-D110: PN16
उत्पाद विवरण
कल्पना | ग्राम | qty / ctn | दफ़्ती आकार | सीबीएम / सीटीएन | g w | एन w |
|
किलोग्राम / पीसी | पीसी | मिमी * मिमी * मिमी | cbm | के। जि | के। जि |
90 ° ELBOW |
|
|
|
|
|
|
20 | 0.0592 | 180 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | ११..66 | १०..66 |
25 | 0.119 | 94 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | १२.१। | ११.१। |
32 | 0.1915 | 56 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | ११.72२ | १०.72२ |
40 | 0.367 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.6..6२ | १.6..6२ |
50 | 0.572 | 32 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १। .30० | १..30० |
63 | 0.945 | 18 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.0.०१ | १.0.०१ |
75 | 1.262 | 8 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | ११.१० | १०.१० |
90 | 1.847 | 4 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | .3..3 | .3..3 |
110 | 2.966 | 4 | 5 535 * 0 37० * 5 355 | ०.०70० | १२..86 | ११..86 |
महिला धागो कुहिनो |
|
|
|
|
|
|
२०x१ / २ " | 0.0426 | 264 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १२.२5 | ११.२5 |
२०x3 / "" | 0.0446 | 240 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | ११.70० | १०.70० |
२xx१ / २ " | 0.0775 | 80 | 90 ०० * २ 5 * * २१० | ०.०30० | 20.२० | 20.२० |
२xx3 / "" | 0.0835 | 80 | 90 ०० * २ 5 * * २१० | ०.०30० | .6. .8 | .6. .8 |
X२x१ / २ " | 0.13 | 100 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | १.00.०० | १.00.०० |
32x3 / 4 " | 0.134 | 100 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | १..40० | १..40० |
32x1 " | 0.138 | 96 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | १.2.२5 | १.2.२5 |
X०x3 / "" | 0.2335 | 75 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.5..5१ | १.5..5१ |
X०x१ " | 0.2415 | 73 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.6..63 | १.6..63 |
40x1-1 / 4 " | 0.2535 | 66 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १..73 | १..7373 |
X०x१-१ / २ " |
|
|
|
०.०84 | १.०० | ०.०० |
X०x१-१ / "" | 0.392 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.82 | १.8..8२ |
X०x१-१ / २ " | 0.386 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.53 | १.5..53 |
50x2 " | 0.408 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २०..58 | 19.58 |
X 63x१-१ / "" | 0.6525 | 28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.27 | १.2.२7 |
X 63x१-१ / २ " | 0.6545 | 28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.33 | १.3..33 |
X 63x२ " | 0.6605 | 28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.49 | १.4..4 |
X 75x२ " | 0.904 | 12 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | ११.8585 | १०.85 |
X 75x२-१ / २ " | 0.908 | 12 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | ११.90 ० | १०.90 ० |
90x3 " | 1.3255 | 6 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | 95.95 | 95.95 |
90x4 " | 1.3875 | 6 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | .3 ..33 | .3..33 |
११०x4 " |
|
|
|
०.०47 | १.०० | ०.०० |
नर थ्रेड कुहिनो |
|
|
|
|
|
|
२०x१ / २ " | 0.0406 | 312 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १.6..67 | १२..67 |
२०x3 / "" | 0.0426 | 288 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १.2.२7 | १२.२7 |
२xx१ / २ " | 0.0755 | 162 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १.2.२3 | १२.२3 |
२xx3 / "" | 0.0795 | 88 | 90 ०० * २ 5 * * २१० | ०.०30० | 00.०० | 00.०० |
X२x१ / २ " | 0.1305 | 162 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २२.१4 | २१.१4 |
32x3 / 4 " | 0.132 | 144 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २०.०१ | १ .0 .०१ |
32x1 " | 0.134 | 144 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २०.30० | १। .30० |
40x1-1 / 4 " | 0.2475 | 68 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १..83 | १..8383 |
X०x१-१ / २ " | 0.2475 | 42 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | ११.40० | १०.40० |
X०x१-१ / "" | 0.39 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १ 72 .72२ | १..72२ |
X०x१-१ / २ " | 0.396 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २०.०१ | १ .0 .०१ |
50x2 " | 0.408 | 48 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | २०..58 | 19.58 |
X 63x१-१ / "" | 0.6445 | 28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.05 | १.0.०5 |
X 63x१-१ / २ " |
|
28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.०० | ०.०० |
X 63x२ " | 0.6485 | 28 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | 19.16 | १.1.१6 |
X 75x२-१ / २ " | 0.87 | 12 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | ११..44 | १०..44 |
90x3 " | 1.2975 | 6 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | 79.79 | 79.79 |
90x4 " | 1.2695 | 6 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | .6. .२ | .6. .२ |
X 75x२-१ / २ " |
|
|
|
०.०47 | १.०० | ०.०० |
११०x4 " | 2.222 | 6 | *०० * 20२० * 5१5 | ०.०66 | १.3..33 | १.3..33 |
कानको साथ महिला धागो कुहिनो |
|
|
|
|
|
|
२xx3 / "" | 0.0875 | 142 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १.4..43 | १२..43 |
सीधा टी |
|
|
|
|
|
|
20 | 0.0878 | 106 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | १०..3१ | .3 ..3१ |
25 | 0.1715 | 60 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | ११.२। | १०.२ |
32 | 0.274 | 20 | 90 ०० * २ 5 * * २१० | ०.०30० | .4. .8 | .4. .8 |
40 | 0.5365 | 21 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | १२.२7 | ११.२7 |
50 | 0.836 | 12 | 8080० * 0 37० * २ 0 ० | ०.०5२ | ११.०3 | १०.०3 |
63 | 1.3775 | 11 | 8080० * 10१० * 5 355 | ०.०84 | १.1.१5 | १.1.१5 |
75 | 1.788 | 5 | 5050० * 5०5 * २55 | ०.5555 | 9 .9 | 9.9 |
90 | 2.7705 | 2 | 6060० * 0 37० * २55 | ०.०47 | .5. .4 | .5. .4 |
110 | 4.46 | 2 | *०० * 4040० * 5 355 | ०.०60० | 9 .9२ | 9.9२ |